ROTOR DISC » RN2393V
Specification
Type
Vented
Outter Ø
252
Num. of holes
4
Hole Ø:
12.7
Disc Thickness (Max)
20
Disc Thickness (Min)
18
Height
40.2
Centering Diameter
60
Pitch Circle Ø
100
Front/Rear
Front
Structure Material
G3000
Drum Ø:
137
Cross Reference
BENDIX
BDS1591
HI-Q
SD4723
MARUTI
55311M69P00
MARUTI
55311M75J20
MARUTI
55311M75J30
MARUTI
55311M75J40
MARUTI
55311M75J50
SUZUKI
55311-52R50
SUZUKI
55311-M69P10
SUZUKI
55311-M69P20
SUZUKI
55311-M75J30
SUZUKI
55311M69P10-000
SUZUKI
55311M69P20-000
SUZUKI
55311M75J30-000
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 04.09~09.12 | 1200 | K12M | RN2393V | PN9529 | ||||
| 09.12~ | 1200 | K12M | RN2393V | PN9529 | ||||
| 04.09~09.12 | 1300 | D13A | RN2393V | PN9529 | ||||
| 09.12~ | 1300 | D13A | RN2393V | PN9529 |
| 04.10~12.11 | 1200 | K12M | RN2393V | PN9529 | ||||
| 08.11~02.18 | 1200 | K12M | ZF62S | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 04.07~08.11 | 1300 | D13A | RN2393V | PN9529 | ||||
| 08.11~ | 1300 | D13A | RN2393V | PN9529 | FN9807 | |||
| 04.05~03.10 | 1300 | G13B | RN2393V | PN9529 |
| 04.10~03.12 | 1200 | K12M | RN2393V | PN9529 | ||||
| 02.12~ | 1200 | K12M | RN2393V | PN9529 | FN9807 | |||
| 03.08~03.12 | 1300 | D13A | RN2393V | PN9529 | ||||
| 02.12~ | 1300 | D13A | RN2393V | PN9529 | FN9807 | |||
| 03.08~01.10 | 1300 | G13B | RN2393V | PN9529 |
| 02.16~01.22 | 1000 | K10C | WB42S | RN2393V | PN5562 | RN2394 | FN9805PN9808 | |
| 02.16~01.22 | 1200 | K12C | WB32S | RN2393V | PN5562 | RN2394 | PN9808FN9805 | |
| 06.15~01.22 | 1400 | K14B | WB52S LHD | RN2393V | PN5562 | RN2394 | FN9805PN9808 | |
| 06.15~01.22 | 1400 | K14B | WB52S RHD | RN2393V | PN5562 | RN2394 | FN9805PN9808 | |
| 10.18~01.22 | 1400 | K14B | WB52S RHD | RN2393V | RN2394 | FN9805 |
| 09.14~ | 1400 | K14B | AVB414 | RN2245VRN2393V | PN9529 | FN9807FN9991 | ||
| 08.18~ | 1500 | K15B | AVB415-2 LHD | RN2393V | FN9807 |
| 08.11~01.14 | 1200 | K12M | ZC62S HB LHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 08.11~02.18 | 1200 | K12MN | AZI412 SDN | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 02.13~02.18 | 1200 | K12MN | AZI412 SDN TYPE 2 RHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 10.13~05.18 | 1200 | K12MN | ZC62S HB LHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 08.11~02.18 | 1200 | K12MN | ZC62S HB RHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 08.11~02.18 | 1200 | K12MN | ZC62S HB RHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 08.11~01.15 | 1200 | K12MN | ZF62S SDN RHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 | ||
| 01.15~02.18 | 1200 | K12MN | ZF62S SDN RHD | RN2393V | PN9529 | FN9807 |
| 12.16~ | 1000 | K10C-T | A2L310 RHD | RN2393V | PN5562 | RN2394 | PN9808 | |
| 12.16~ | 1000 | K10C-T | ZC13S JPN | RN2393V | PN5562 | RN2394 | PN9808 | |
| 07.20~12.23 | 1200 | K12M | ZC63S LHD | RN2393V | PN5562 | FN9805 | ||
| 01.17~03.20 | 1200 | K12M | ZC63S RHD HB | RN2393V | PN5562 | RN2394 | PN9808 | |
| 03.20~01.24 | 1200 | K12M | ZC6C LHD HB | RN2393V | PN5562 | RN2394 | PN9808 | |
| 03.20~ | 1200 | K12MN | ZF6C LHD SDN | RN2393V | PN5562 | FN9805 | ||
| 03.20~ | 1200 | K12MP | ZC63S RHD HB | RN2393V | PN5562 | FN9805 | ||
| 03.20~ | 1200 | K12MP | ZF63S LHD SDN | RN2393V | PN5562 | FN9805 | ||
| 01.17~ | 1200 | K12MS | ZC63S | RN2393VRN2461V | PN9812PN5562 | RN2394DN1131 | PN9808FN9806 |
