ROTOR DISC » RN1995V
Specification
Type
Vented
Outter Ø
260
Num. of holes
4
Disc Thickness (Max)
22
Height
44
Centering Diameter
68
Pitch Circle Ø
114.3
Drum Ø:
142
Structure Material
G3000
Disc Thickness (Min)
20
Hole Ø:
12.8
Front/Rear
Front
Cross Reference
HI-Q
SD4207
HI-Q
SD4208
NISSAN
40206-AZ60A
NISSAN
40206-AZ61A
NISSAN
40206-ED510
NISSAN
40206-ED51A
NISSAN
40206-EE320
NISSAN
40206-EE51A
NISSAN
40206-EE52A
NISSAN
40206-EL000
NISSAN
40206-EW80A
NISSAN
40206-EW80B
NISSAN
D0206-EW80B-KV
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 02.07~07.13 | 1500 | HR15DE | L10N | RN1995V | PN2452 | FN1264 | ||
| 05.13~06.16 | 1500 | HR15DE | L11N | RN1995V | PN2452 | FN1264 | ||
| 09.07~03.15 | 1600 | HR16DE | L10L GR | RN1995V | PN0397 | FN1264 | ||
| 03.10~08.12 | 1800 | MR18DE | L10H | RN1995V | PN0397 | DN1329 | FN1264 | |
| 02.16~03.16 | 1800 | MR18DE | L10HH | RN1995V | PN0397 | DN1329 | FN1264 | |
| 02.07~07.13 | 1800 | MR18DE | L10N | RN1995V | PN2452PN0397 | FN1264 | ||
| 04.08~06.13 | 1800 | MR18DE | L10P | RN1995V | PN0397 | FN1264 |
| 04.06~07.12 | 1500 | HR15DE | SC11 RHD | RN22004VRN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 04.06~07.12 | 1600 | HR16DE | SC11 | RN22004VRN1995V | PN2452 | DN1319DN1293 | FN1267 | |
| 06.08~07.12 | 1800 | MR18DE | SC11 | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 |
| 05.13~ | 1500 | HR15DE | L11N | RN1995V | PN2452 | FN1267 | ||
| 10.07~03.14 | 1600 | HR16DE | L10S | RN1995V | PN2452 | DN1293DN1294 | FN1267FN1264 | |
| 05.13~06.16 | 1600 | HR16DE | L11N | RN1995V | PN2452 | FN1267 | ||
| 08.08~03.14 | 1600 | HR16DE | NL10S | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 01.09~01.12 | 1600 | K4M | L10B | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 01.12~10.14 | 1600 | K4M | L10BB | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 01.09~01.12 | 1800 | MR18DE | L10B | RN1995V | PN2452 | DN1294DN1293 | FN1267FN1264 | |
| 01.12~10.14 | 1800 | MR18DE | L10BB | RN1995V | PN2452 | DN1294DN1293 | FN1264FN1267 | |
| 05.13~06.16 | 1800 | MR18DE | L11N | RN1995V | PN2452 | FN1264 |
| 04.08~07.13 | 1500 | HR15DE | NTL10N | RN1995V | PN0397PN2452 | FN1267 | ||
| 01.14~02.17 | 1600 | HR16DE | L11W | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 02.17~08.20 | 1600 | HR16DE | L11WW | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 06.11~07.19 | 1600 | HR16DE | NTL10L | RN1995V | PN0397 | FN1267 |
| 09.04~06.12 | 1500 | HR15DE | C11 | RN1995VRN22004V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 04.06~06.12 | 1600 | HR16DE | C11 | RN1995VRN22004V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 08.05~06.12 | 1800 | MR18DE | C11 | RN1995V | PN2452 | DN1319 | FN1267 | |
| 06.06~08.09 | 1800 | MR18DE | C11X | RN1995VRN1424V | PN2452PN2201 | DN1293DN1294RN1933 | FN1264FN1267PN2466 | FN0621 |
| 01.05~08.12 | 1800 | MR18DE | JC11 | RN22003VRN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 |
| 10.04~06.12 | 1600 | HR16DE | SC11 | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 06.08~07.12 | 1800 | MR18DE | SC11 | RN1995V | PN2452 | DN1293 | FN1267 | |
| 05.06~10.11 | 1800 | MR18DE | SC11T | RN1995V | PN0397 | DN1319 | FN1267 |
| 08.06~07.19 | 1600 | HR16DE | G11Z | RN1424VRN1995V | PN2474PN0397 | RN1933 | PN2466FN1267 | FN0621 |
| 08.06~06.12 | 2000 | MR20DE | G11Z | RN1424VRN1995V | PN0397PN2201 | RN1933 | FN1267PN2466 | FN0621 |
