ROTOR DISC » RN1425
Specification
Type
Solid
Outter Ø
282
Num. of holes
5
Disc Thickness (Max)
9
Height
48.8
Centering Diameter
64
Pitch Circle Ø
114.3
Front/Rear
Rear
Drum Ø:
156
Disc Thickness (Min)
8
Structure Material
G3000
Variation
Cross Reference
HI-Q
SD4173
HONDA
42510-T2F-A00
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 01.12~01.15 | 2400 | K24W7 | DE1 | RN1663V | PN0647 | RN1425 | PN8398 | |
| 01.15~09.18 | 2400 | K24W7 | DE2 | RN1663V | PN0647 | RN1425 | PN8398 |
| 06.13~09.15 | 2000 | LFA-MF8 | CR6 KA/KC | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.15~09.17 | 2400 | K24W | CR2 US | RN1663VRN1418VRN1218V | PN0647PN28005PN8485 | RN1425 | PN8864 | FN0663 |
| 09.12~09.15 | 2400 | K24W | CR2 US KA | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.12~09.15 | 2400 | K24W | CR2 US KA LX | RN1218V | PN8485 | RN1425 | PN8864 | FN0663 |
| 09.12~09.15 | 2400 | K24W | CR2 US KL LX | RN1218V | PN8485 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.12~09.15 | 2400 | K24W | CR2 US KY | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 11.16~08.17 | 2400 | K24W# | CR2 LHD | RN1418V | PN28005 | RN1425RN1409 | PN8864 | |
| 06.13~09.15 | 3500 | J35Y | CR3 GL | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.15~08.17 | 3500 | J35Y | CR3 GL | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.12~08.17 | 3500 | J35Y | CR3 US | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 |
| 08.12~12.17 | 2400 | K24W | CT2 | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 08.12~09.15 | 2400 | K24W1 | CT1 KY | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 08.12~09.15 | 3500 | J35Y | CT2 KY | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.12~09.15 | 3500 | J35Y | CT2 KC | RN1418V | PN28005 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.15~12.17 | 3500 | J35Y | CT2 KC | RN1663V | PN0647 | RN1425 | PN8864 | |
| 09.15~12.17 | 3500 | J35Y | CT2 US | RN1663V | PN0647 | RN1425 | PN8864 |
