BRAKE PADS » PN8103
Specification
Length-1
129.2
Width-1
68.6
Thickness-1
17.3
Pcs In Set
4
Length-2
129.2
Width-2
68.6
Thickness-2
17.3
Cross Reference
BENDIX AUS
DB1360
BENDIX EUR
571438B
BENDIX EUR
572430B
FMSI
D1255-8374
GAZ
3302-3501170
GAZ
3302-3501800
GAZ
3302-3501800-02
HI-Q
SP1571
HONDA
45022-S6D-E01
HONDA
45022-S6D-E50
HONDA
45022-S6D-E51
HONDA
45022-S74-E10
HONDA
45022-S74-E50
HONDA
45022-SK3-E00
HONDA
45022-ST3-E00
HONDA
45022-ST3-E01
HONDA
45022-ST3-E10
HONDA
45022-ST3-E30
KASHIYAMA
D5103
LAND ROVER
SFP100360
ROVER
GBP90315
ROVER
GBP90315AF
ROVER
GBP90324
ROVER
GBP90325
ROVER
GBP90336
ROVER
GBP90340
ROVER
GBP90346AF
ROVER
SFP000390
ROVER
SFP000410
ROVER
SFP100260
WVA
21515
WVA
23158
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 01.99~04.02 | 2100 | M14TCA | 3221 | RN1453V | PN8103 | FN0045 | ||
| 06.00~ | 2300 | ZMZ406110 | 3303 | RN1453V | PN8103 | |||
| 06.03~ | 2300 | ZMZ4063.10 | 2705 | RN1453V | PN8103 | |||
| 06.00~ | 2300 | ZMZ406310 | 3302 | RN1453V | PN8103 |
| 01.97~06.01 | 2300 | ZMZ 4062.10 | 3102 | PN8103 | ||||
| 01.00~06.08 | 2300 | ZMZ 4062.10 | 3102 | PN8103 | ||||
| 01.04~06.09 | 2300 | ZMZ 4062.10 | 31105 | PN8103 | ||||
| 01.00~06.08 | 2300 | ZMZ 4062.10 | 3111 | PN8103 | ||||
| 01.97~06.01 | 2500 | ZMZ 4062.10 | 3110 | PN8103 | ||||
| 01.97~06.01 | 2500 | ZMZ 4062.10 | 3110 | PN8103 |
| 09.95~04.98 | 1400 | D14A# | MA8 | RN1089V | PN8103 | FN5530 | ||
| 04.98~01.01 | 1400 | D14A# | MB2 | RN1089V | PN8265PN8103 | RN1047 | FN5520PN8206FN5530 | |
| 01.01~12.05 | 1400 | D14Z6 | EP1 | RN1089V | PN8264PN8103 | FN5524 | ||
| 01.01~09.03 | 1400 | D14Z6 | EU7 | RN1089V | PN8103 | DN1378 | FN5524 | |
| 09.03~09.05 | 1400 | D14Z6 | EU7 | RN1089V | PN8103 | RN2152 | PN8398 | |
| 09.95~12.96 | 1500 | D15Z# | MA9 | RN1089V | PN8103 | RN1047 | FN5530PN8206 | |
| 04.98~01.01 | 1500 | D15Z# | MB3 | PN8103PN8265 | RN1047 | PN8206FN5520 | ||
| 02.98~09.00 | 1500 | D15Z# | MB9 | PN8103 | FN5530 | |||
| 04.98~01.01 | 1600 | D16# | MC1 | PN8103 | RN1047 | PN8206PN8397 | ||
| 07.96~03.01 | 1600 | D16B2 | MB4 | RN1089V | PN8103 | RN1047 | PN8206 | |
| 01.01~12.05 | 1600 | D16V1 | EP2 LHD | RN1468V | PN8103 | PN8398 | ||
| 01.01~12.05 | 1600 | D16V1 | EP2 RHD | RN1089V | PN8103 | RN2152 | PN8398 | |
| 01.01~09.03 | 1600 | D16V1 | EU8 | RN1089V | PN8103 | RN2152 | PN8398 | |
| 09.03~09.05 | 1600 | D16V1 | EU8 | RN1089V | PN8103 | RN2152 | PN8398 | |
| 09.95~04.98 | 1600 | D16Y# | MB1 | PN8103 | RN1047 | PN8206 | ||
| 01.02~12.05 | 1700 | 4EE2 | EP4 | RN1089V | PN8103 | RN2152 | PN8398 | |
| 06.01~12.05 | 1700 | 4EE2 | EU9 | RN1089V | PN8103 | RN2152 | PN8398 | |
| 01.97~02.01 | 2000 | 20T# | MB7 | PN8103 | PN8206 | |||
| 04.98~01.01 | 2000 | 20T# | MC3 | PN8103 | PN8206 |
| 10.89~10.96 | 1400 | D14A1 | HW | PN8103 | RN1047 | FN5530PN8206 | ||
| 10.89~10.96 | 1600 | D16 | HW | PN8103 | RN1047 | PN8206FN5530 |
| 01.90~09.97 | 1400 | 14K2 | PN8103PN0259 | PN8206FN5530 | ||||
| 06.97~06.99 | 1400 | 14K2F | PN8103 | FN5530 | ||||
| 01.90~09.97 | 1400 | 14K4 | PN8103PN0259 | PN8206FN5530 | ||||
| 06.97~06.99 | 1400 | 14K4D | PN8103 | FN5530 | ||||
| 06.97~06.99 | 1400 | 14K4F | PN8103 | FN5530PN8206 |
| 01.96~09.97 | 2000 | 20M4F | PN8103 | PN8206 | ||||
| 01.96~06.99 | 2000 | 20T2N | PN8103 | FN5530PN8206 | ||||
| 01.96~06.99 | 2000 | 20T2R | PN8103 | PN8206 | ||||
| 01.96~09.97 | 2000 | 20T4F2 | PN8103 | PN8206 |
| 09.99~ | 1100 | 11K2F | RF | RN1089V | PN8103 | FN5530 | ||
| 09.99~ | 1100 | 11K4F | RF | RN1089V | PN8103 | FN5530 | ||
| 07.99~ | 1400 | 14K4F | RN1089V | PN8103 | FN5530 | |||
| 07.99~ | 1400 | 14K4M | RN1089V | PN8103 | FN5530 | |||
| 07.99~ | 1600 | 16K4F | RN1089V | PN8103 | FN5530 | |||
| 07.99~ | 1800 | 18K4F | RN1089V | PN8103 | FN5530 | |||
| 07.99~ | 1800 | 18K4K | RN1089V | PN8103 | PN8206 | |||
| 07.99~ | 2000 | 20T2N | RN1089V | PN8103 | FN5530 |
| 01.90~06.99 | 1400 | 14K2F | PN8103 | PN8206FN5530 | ||||
| 01.90~02.96 | 1400 | 14K4C | PN8103PN0259 | FN5530PN8206 | ||||
| 01.90~02.96 | 1400 | 14K4D | PN8103PN0259 | FN5530PN8206 | ||||
| 01.90~06.99 | 1400 | 14K4F | PN8103PN0259 | PN8206FN5530 |
| 03.96~06.99 | 1600 | 16K4F2 | PN8103 | PN8206FN5530 | ||||
| 10.89~02.96 | 1600 | D16A8 | PN8103 | FN5530PN8206 | ||||
| 10.89~02.96 | 1600 | D16A9 | PN8103 | FN5530PN8206 | ||||
| 03.96~06.99 | 1600 | D16Y3E | PN8103 | PN8206FN5530 | ||||
| 10.89~02.96 | 1600 | D16Z2 | PN8103 | FN5530PN8206 | ||||
| 10.89~02.96 | 1600 | D17A7 | PN8103 | PN8206FN5530 |
| 05.95~06.99 | 2000 | 20M4F | PN8103 | PN8206 | ||||
| 05.95~06.99 | 2000 | 20T2N | PN8103 | FN5530 | ||||
| 05.95~06.99 | 2000 | 20T2R | PN8103 | FN5530 |
| 01.00~ | 1400 | 14K4F | RT | RN1089V | PN8103 | FN5530 | ||
| 01.00~ | 1600 | 16K4F | RT | RN1089V | PN8103 | FN5530 | ||
| 01.00~ | 1800 | 18K4F | RT | RN1089V | PN8103 | FN5530 | ||
| 01.00~ | 2000 | 20K4F | RT | RN1089V | PN8103 | RN1047 | PN8206 | |
| 01.00~ | 2000 | 20T2N | RT | RN1089V | PN8103 | FN5530 |
| 01.93~10.98 | 2000 | 20K4H | PN8103 | PN0292 | ||||
| 01.93~10.98 | 2000 | 20T4G | PN8103 | PN0292 | ||||
| 01.93~10.98 | 2000 | 20T4HF | PN8103 | PN0292 | ||||
| 01.93~10.98 | 2000 | 20T4HG1 | PN8103 | PN0292 | ||||
| 01.93~10.98 | 2000 | 20TH | PN8103 | PN0292 |
| 11.91~10.98 | 2500 | 25K4H | PN8103 | PN0292 | ||||
| 11.91~10.98 | 2500 | 33B01 | PN8103 | PN0292 | ||||
| 11.91~10.98 | 2500 | 97A | PN8103 | PN0292 |
| 06.03~ | 1400 | 14K4F | RFP | PN8103 | FN5530 | |||
| 06.03~ | 1400 | 14K4M | RFP | PN8103 | FN5530 | |||
| 06.03~ | 2000 | 20T2N | RFP | PN8103 | FN5530 |
