ROTOR DISC » RN1240V
Specification
Type
Vented
Disc Thickness (Max)
18
Num. of holes
6
Height
80
Centering Diameter
111
Pitch Circle Ø
139.7
Front/Rear
Rear
Outter Ø
315
Drum Ø:
190
Disc Thickness (Min)
16
Structure Material
G3000
Cross Reference
BENDIX
562223B
HI-Q
SD4259
HI-Q
SD4264
NISSAN
43206-05J03
NISSAN
43206-05J04
NISSAN
43206-VB000
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 08.87~09.97 | 2800 | RD28T | Y60 | RN1029V | PN2132 | RN1240V | PN2371 | FN8802 |
| 10.97~ | 3000 | ZD30DDTI | Y61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 | FN8802 |
| 10.91~02.99 | 4200 | TB42E | Y60 | RN1029V | PN2308 | RN1240V | PN2371 | FN8802 |
| 10.87~08.99 | 4200 | TB42S | Y60 | RN1029V | PN2308PN2132 | DN1287RN1240V | PN2371FN1179FN2280 | FN8802 |
| 08.87~09.97 | 4200 | TD42 | KRY60 | RN1029V | PN2132PN2308 | RN1240V | FN2280PN2371FN1179 | FN8802 |
| 10.97~12.16 | 4200 | TD42 | Y61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | FN1179PN2199FN2280 | FN8802 |
| 08.97~06.11 | 4500 | TB45E | Y61 | PN2413 | RN1240V | FN1179FN2280PN2199 | FN8802 | |
| 05.01~ | 4800 | TB48DE | Y61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 | FN8802 |
| 10.97~10.99 | 2800 | RD28TI | WYY61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 | FN8802 |
| 10.97~03.00 | 2800 | RD28TI | Y61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 | FN8802 |
| 01.90~02.99 | 4200 | TB42E | WGY60 AR | RN1029V | PN2308 | RN1240V | PN2371 | FN8802 |
| 10.91~10.97 | 4200 | TB42E | WGY60 JPN | RN1029V | PN2308 | RN1240V | PN2371 | FN8802 |
| 08.87~09.99 | 4200 | TB42S | Y60 | RN1029V | PN2383 | RN1240V | FN2280FN1179 | FN8802 |
| 10.87~10.97 | 4200 | TD42 | VRGY60 | RN1029V | PN2132 | RN1240V | PN2371 | FN8802 |
| 08.93~09.99 | 4200 | TD42 | WRLGY60 | RN1029V | PN2132PN2308 | RN1240V | PN2371FN2280FN1179 | FN8802 |
| 11.87~09.99 | 4200 | TD42 | Y60 | RN1029V | PN2308 | RN1240V | FN1179PN2371FN2280 | FN8802 |
| 02.91~03.98 | 4200 | TD42# | WRGY60 | RN1029V | PN2383PN2132 | RN1240V | PN2371 | FN8802 |
| 10.97~09.99 | 4200 | TD42T | WRGY61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 | FN8802 |
| 10.97~11.02 | 4500 | TB45E | WGY61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 | FN8802 |
| 12.12~ | 4800 | TB48DE | TY61 | RN1421V | PN2413 | RN1240V | PN2199 |
