ROTOR DISC » RN1310
Specification
Type
Solid
Disc Thickness (Max)
9
Num. of holes
4
Height
30.3
Centering Diameter
55
Front/Rear
Rear
Outter Ø
259
Drum Ø:
156
Structure Material
G3000
Hole Ø:
14.5
Disc Thickness (Min)
7.5
Pitch Circle Ø
100
Cross Reference
HI-Q
SD4695
TOYOTA
42431-0D090
TOYOTA
42431-0D110
TOYOTA
42431-52080
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 11.08~03.16 | 1000 | 1KR-FE | KGJ10 | RN1608V | PN1472 | DN1273RN1310 | FN2401PN1519 | |
| 11.08~05.14 | 1000 | 1KR-FE | KGJ10L | RN1608V | PN1472 | DN1273RN1310 | PN1519FN2401 | |
| 05.09~03.16 | 1300 | 1NR-FE | NGJ10 | RN1608V | PN1472 | DN1273RN1310 | FN2401PN1519 | |
| 11.08~05.12 | 1400 | 1ND-TV | NUJ10L | RN1608V | PN1472 | RN1310DN1273 | PN1519FN2342FN2401 | |
| 11.08~03.10 | 1400 | 1ND-TV | NUJ10R | PN1472 | RN1310 | PN1519 |
| 03.14~ | 1300 | 2NZ-FE | NCP151 | RN1437V | PN21004PN1518 | RN1310 | PN1519FN2342 | |
| 03.13~08.16 | 1500 | 1NZ-FE | NCP150L VN | RN1437V | PN1518 | RN1310 | PN1519 | |
| 09.07~01.14 | 1500 | 1NZ-FE | NCP93L VN | RN1309VRN1437V | PN1518PN1508 | DN1220RN1310 | PN1519FN2342 | |
| 02.07~01.14 | 1500 | 1NZ-FE | NCP93R | RN1309VRN1437V | PN1518PN1508 | RN1310DN1220 | FN2342PN1519 |
| 12.10~01.20 | 1500 | 1NZ-FE | NCP131 | RN1309VRN1437V | PN1508PN1518 | RN1626RN1310DN1220 | PN1519FN2383FN2403 | |
| 02.05~12.10 | 1500 | 1NZ-FE | NCP91 | RN1437V | PN1518 | RN1310 | PN1519 |
| 08.05~08.11 | 1000 | 1KR-FE | KSP90L | RN1309VRN1436VRN1437V | PN1518PN1839PN1508 | RN1310RN1497DN1220DN1240 | FN0622PN1519PN1840FN2403 | |
| 08.05~08.11 | 1000 | 1KR-FE | KSP90R | RN1309VRN1436VRN1437V | PN1518PN1839PN1508 | DN1240DN1220RN1497RN1310 | FN0622FN2403PN1519PN1840 | |
| 10.13~ | 1300 | 2NZ-FE | NCP151L | RN1309VRN1437V | PN21004PN1518 | DN1220RN1310 | FN2342 | |
| 07.13~09.16 | 1500 | 1NZ-FE | NCP150L | RN1309VRN1437V | PN1518PN21004 | RN1310 | PN1519FN2383 | |
| 03.14~09.16 | 1500 | 1NZ-FE | NCP150R | RN1437VRN1309V | PN21004PN1518 | RN1310 | PN1519FN2383 | |
| 11.06~06.10 | 1800 | 2ZR-FE | ZSP90 | RN1437V | PN1518 | RN1310 | PN1519 |
