ROTOR DISC » RN1086
Specification
Type
Solid
Disc Thickness (Max)
13
Num. of holes
4
Height
27
Centering Diameter
66
Front/Rear
Front
Pitch Circle Ø
108
Outter Ø
266
Drum Ø:
133
Cross Reference
BENDIX
562044B
CITROEN
16 086 916 80
CITROEN
4246.R2
CITROEN
4246.R4
Peugeot / Citroen
16 126 116 80
Peugeot / Citroen
4249.82
| years | Eng | Eng No | Body | Front Rotor | Front Brake | Rear Rotor | Rear Brake | Parking Shoe |
|---|
| 06.96~04.08 | 1100 | TU1 | LCV/microBUS | RN1086RN1152V | PN0173WPN0182PN0364 | RN1860DN1556 | FN0600PN0019W | |
| 10.96~12.02 | 1400 | TU3JP | LCV/microBUS | RN1004VRN1086RN1152V | PN0173WPN0364PN0182 | DN1556RN1860 | PN0019WFN0600 | |
| 10.00~04.08 | 1600 | TU5JP | LCV/microBUS | RN1086RN1152V | PN0364PN0173WPN0182 | RN1860DN1556 | PN0019WFN0600 | |
| 08.98~12.02 | 1800 | DW8 | LCV/microBUS | RN1086RN1152V | PN0173WPN0182PN0364 | RN1860DN1556 | FN0600PN0019W | |
| 12.97~12.02 | 1800 | XU7JB | LCV/microBUS | RN1152VRN1086 | PN0173WPN0364PN0182 | DN1556RN1860 | PN0019WFN0600 | |
| 10.96~12.02 | 1800 | XUD7 | LCV/microBUS | RN1152VRN1086 | PN0364PN0182PN0173W | DN1556RN1860 | PN0019WFN0600 | |
| 10.96~07.98 | 1900 | XUD9A | LCV/microBUS | RN1086 | PN0173WPN0182 | RN1860DN1556 | FN0600PN0019W | |
| 06.96~12.02 | 2000 | DW10TD | LCV/microBUS | RN1152VRN1086 | PN0364PN0173WPN0182 | DN1556RN1860 | PN0019WFN0600 |
| 01.13~ | 1200 | EB2 | SEDAN | RN1086 | PN42004 | DN1588H | FN0826 | |
| 01.13~ | 1600 | EC5 | DD | RN1086 | PN42004 | DN1588H | FN0826 |
| 09.03~09.12 | 1100 | HFX(TU1JP) | JMHFXC | RN1086 | PN0207 | |||
| 07.03~12.09 | 1400 | DV4TD | JM_ | RN1086 | PN0207 | |||
| 09.03~12.09 | 1400 | KFV(TU3JP) | JM_ | RN1086 | PN0207 |
| 10.08~12.10 | 1400 | DV4TD | A51 5DR HB | RN1086 | PN0207 | DN1560 | ||
| 01.02~01.09 | 1400 | DV4TD | F 5HB | RN1086 | PN0207 | DN1560 | ||
| 11.09~09.16 | 1400 | TU3A | 5-Hatchback | RN1086 | PN0207 | DN1560 | ||
| 01.02~01.09 | 1400 | TU3JP | 5-Hatchback | RN1086 | PN0207 | DN1560 |
| 02.02~12.10 | 1100 | TU1JP | RN1086 | PN0207 | ||||
| 05.04~12.10 | 1400 | DV4T | HB8HXB | RN1086 | PN0206 | PN0019W | ||
| 02.02~12.10 | 1400 | DV4TD | RN1086 | PN0207 |
| 01.13~ | 1500 | TU4 | CL | RN1086 |
| 01.13~ | 1200 | EB2 | RN1152VRN1086 | PN42004PN0182 | DN1588H | FN0826 | ||
| 05.18~ | 1500 | DV5RD | RN1152VRN1086 | PN42004PN0182 | FN0826 | |||
| 11.12~ | 1600 | DV6DTED | SDN LHD | RN1086RN1152V | PN0182PN42004 | DN1588HDN1586H | FN0826 |
| 06.96~04.08 | LCV/microBUS | RN1086RN1152V | PN0173WPN0182PN0364 | RN1860DN1556 | PN0019WFN0600 | |||
| 06.96~10.01 | 1100 | TU1# | LCV/microBUS | RN1086 | PN0173WPN0182 | DN1556 | FN0600 | |
| 06.96~12.15 | 1400 | TU3# | LCV/microBUS | RN1086RN1152V | PN0173WPN0182 | DN1556 | FN0600 | |
| 04.08~ | 1400 | TU3JP | LCV/microBUS | RN1086RN1152V | PN0173WPN0182 | DN1556 | FN0600 | |
| 05.97~01.03 | 1800 | XU7JB | LCV/microBUS | RN1086 | PN0173W | DN1556 | FN0600 | |
| 05.96~01.03 | 1800 | XUD7 | LCV/microBUS | RN1086 | PN0173W | DN1556 | FN0600 | |
| 05.96~01.03 | 1900 | XUD9 | LCV/microBUS | RN1086 | PN0173W | DN1556 | FN0600 | |
| 06.99~10.01 | 2000 | DW10TD | LCV/microBUS | RN1086 | PN0182PN0173W | DN1556 | FN0600 |
