BRAKE SHOE » FN1271

Specification

Radius
140
Width
65
Thickness
6.6/11.8
Pcs In Set
4

Cross Reference

BENDIX AUS
BS1773
BENDIX EUR
362415B
FORD
1 227 046
FORD
4 055 724
FORD
4 143 208
FORD
4 455 986
FORD
4 525 732
FORD
4 743 576
KASHIYAMA
K1271
NISSAN
44060-9X127
NISSAN
440609X129
years Eng Eng No Body Front Rotor Front Brake Rear Rotor Rear Brake Parking Shoe
08.00~12.06 2000 AI FY PN51162 DN1751 FN1271FN0575
03.04~12.06 2400 FXFA (115PS) FY PN0164 DN1774 FN1271
04.06~ 2000 V347 PN51162 FN1271
06.00~12.05 2000 D3FA FCX1 PN51162 FN1271FN0575
10.01~ 2400 D2FE PN51162 FN1271
08.00~05.06 2000 ABFA FB PN0164 FN1271
08.00~05.06 2000 ABFA FC PN0164 FN1271
08.00~05.06 2000 ABFA FD PN0164 FN1271
08.00~05.06 2000 ABFA FS PN0164 FN1271
08.00~05.06 2000 ABFA FZ PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FA PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FB PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FC PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FJ PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FL PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FX1 PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FY1 PN0164 DN1774DN1757DN1769 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FA PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FB PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FC PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FJ PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FL PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FX2 PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FY1 PN0164 DN1769DN1774 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FA PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FB PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FC PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FJ PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FL PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FX2 PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FY1 PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FA PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FB PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FC PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FJ PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FL PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FX2 PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FY1 PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FA PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FB PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FC PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FJ PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FL PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FX2 PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FY1 PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FA PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FB PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FC PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FJ PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FL PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FX3 PN0164 FN1271
01.00~ 2300 E5FA FY1 PN0164 DN1769DN1774DN1757 FN1271
01.00~12.06 2400 AI FY PN0164 DN1774DN1769 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FA PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D2FA FB PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D2FA FC PN0164PN51162 FN0575FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FD PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FJ PN0164PN51162 FN0575FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA FL PN51162PN0164 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D2FE FA PN0164PN51162 FN0575FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FB PN51162PN0164 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D2FE FC PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D2FE FD PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FE FJ PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D2FE FL PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D4FA FA PN0164PN51162 FN0575FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FB PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 D4FA FC PN0164PN51162 FN0575FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FD PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FJ PN0164PN51162 FN0575FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA FL PN51162PN0164 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 F4FA FA PN51162PN0164 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 F4FA FB PN51162PN0164 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 F4FA FC PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 F4FA FD PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 F4FA FJ PN0164PN51162 FN1271FN0575
01.00~08.03 2400 F4FA FL PN0164PN51162 FN1271FN0575
10.01~08.03 2400 TBE PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D2FA PN0164 FN1271
01.00~08.03 2400 D4FA PN0164 FN1271
03.99~01.06 2300 LD23 F23E PN0836WPN2805W FN1271
06.99~12.03 2700 TD27T TL1 RN2153V PN0836W FN1271
11.98~09.06 3000 BD30Ti TL1 RN2153V PN0836W FN1271

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES IN MS